


| Sizes (mm) | Standard | Welding Position View(+) | Shielding gas | Polarity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6~6.0 | KS D 7006 AWS A5.1 EN ISO 2560-A EN ISO 2560-B JIS Z 3211 | E5016 E7018 E42 3 B 32 H10 E49 18 A U H10 E4918 | F, HF, H, VU, OH | - | AC/DC(+) | 
| Typical chemical composition all-weld metal (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Remark | 
| 0.07 | 0.61 | 0.87 | 0.015 | 0.011 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 
| Typical mechanical properties of all-weld metal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Y.S (MPa) | T.S (MPa) | EI. (%) | Hardness (HV) | IV (J) | PWHT | 
| 480 | 570 | 30 | - | 70 (-30℃) | - | 
